Subliminator
ESCUDO DE ARMAS DE HAITÍ Sudadera recortada de manga corta y falda larga con bolsillo
ESCUDO DE ARMAS DE HAITÍ Sudadera recortada de manga corta y falda larga con bolsillo
⚠️ Only ... left in stock!
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este moderno conjunto de sudadera corta de manga corta y falda con bolsillo largo es la combinación perfecta de comodidad y estilo. Vístelo con tacones para el brunch del fin de semana o también puedes combinarlo con zapatillas blancas para un viaje informal al centro comercial. ¡Es tan versátil que puedes usarlo en cualquier lugar!
Este conjunto de dos piezas está confeccionado con una mezcla de telas de primera calidad que te hará lucir y sentirte genial. La camiseta corta de manga corta cuenta con una cinturilla elástica para que sea cómoda de llevar sin preocupaciones. La falda a juego tiene cierre de cordón y dos bolsillos laterales, lo que la hace ideal si buscas mayor practicidad.
• 20% algodón, 75% poliéster, 5% spandex
• Peso de la tela: 8,85 oz/yd² / 300 g/m²
• Superficie suave al tacto de algodón
• Tejido interior suave y cepillado
• Cinturilla elástica en sudadera y falda.
• Bolsillos laterales en la falda
• Cierre de cordón plano
• Colores de impresión de alta definición
• El diseño nunca se pelará, descascarará ni agrietará
Debido a que está hecho a mano para usted, esto requiere de 3 a 6 días hábiles antes de que se envíen. Los pedidos realizados antes de medianoche se incluirán en el lote de fabricación del día siguiente.

Pulgada - Camisa | XS | S | METRO | l | SG |
---|---|---|---|---|---|
Longitud delantera (desde HPS) | 16½ | 17¼ | 18 | 18¾ | 19½ |
1/2 Pecho (1" Debajo de la sisa) | 14½ | 15½ | 16½ | 17½ | 18½ |
Pulgada - Falda | XS | S | METRO | l | SG |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del centro delantero | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Largo de lado | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1/2 cintura | 11¾ | 12¾ | 13¾ | 14¾ | 15¾ |
1/2 caderas | 16½ | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ |
CM - Camisa | XS | S | METRO | l | SG |
---|---|---|---|---|---|
Longitud delantera (desde HPS) | 41,9 | 43,8 | 45,7 | 47,6 | 49,5 |
1/2 pecho (2,5 cm debajo de la sisa) | 36,8 | 39.3 | 41,9 | 44.4 | 46,9 |
CM - Falda | XS | S | METRO | l | SG |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del centro delantero | 78,7 | 81.3 | 83,8 | 86,3 | 88,9 |
Largo de lado | 81.3 | 83,8 | 86,3 | 88,9 | 91,4 |
1/2 cintura | 29,8 | 32.3 | 34,9 | 37,4 | 40 |
1/2 caderas | 41,9 | 44.4 | 47 | 49,5 | 52 |
Compartir







